Подробная информация о доме «1/15» в 2-м микрорайоне в Шарыпове
Регион | Красноярский край |
---|---|
Город | Шарыпово |
Район | 2-й микрорайон |
Улица | 2-й микрорайон |
Дом | 1/15 |
Индекс | 662315 |
Координаты | 55.5274, 89.1818 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 1986 |
Аварийный | Нет |
Серия | 97 |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подъездов | 4 |
Кол-во лифтов | 0 |
Кол-во помещений | 60 |
Кол-во жилых помещений | 59 |
Кол-во нежилых помещений | 1 |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
---|---|
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Нет |
Фундамент | Свайный |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Панельные |
Площадь дома | 5123 м2 |
Площадь жилых помещений | 3232 м2 |
Площадь нежилых помещений | 50 м2 |
Площадь земельного участка | 3367 м2 |
Площадь подвала | 676 м2 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | Нет |
Система водостоков | Внутренняя |
Код ИФНС | 2455 |
ОКАТО | 04440000000 |
ОКТМО | 04740000001 |
Кадастровый номер | 24:57:0000002:272 |
Информация о других домах в 2-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 2-й, 1/14 - 66 м.мкр. 2-й, 1/16 - 68 м.мкр. 2-й, 1/13 - 113 м.мкр. 2-й, 7 - 126 м.мкр. 2-й, 1/12 - 152 м.мкр. 2-й, 1/26 - 191 м.мкр. 2-й, 1/19 - 201 м.мкр. 2-й, 6 - 205 м.мкр. 2-й, 1/11 - 207 м.мкр. 2-й, 1/22 - 210 м.мкр. 2-й, 15 - 213 м.мкр. 2-й, 4/4 - 228 м.мкр. 2-й, 1/20 - 229 м.мкр. 2-й, 4/3 - 238 м.мкр. 2-й, 1/21 - 250 м.мкр. 2-й, 18 - 258 м.мкр. 2-й, 1/10 - 263 м.мкр. 2-й, 4/5 - 283 м.мкр. 2-й, 4/6 - 284 м.мкр. 2-й, 4/7 - 286 м.
⇧ Наверх